加工定制:否 | 品牌:moritex | 型号:MTL-100 |
超大视野,双侧远心,平行光路;
高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
视野直径可达265;
支持6种芯片尺寸;
在视野范围内可***高度一致的光学参数曲线
型号 | 视场?(φmm) | 倍率?(x) | 像面大小(mm) | 工作距离(mm) | 接口 *1?P:?M42xP1 |
---|---|---|---|---|---|
MTL-26508C-003 | 265 | 0.03 | 8 | 540 | C |
MTL-26511C-004 | 265 | 0.041 | 11 | 540 | C |
MTL-26518C-007 | 265 | 0.07 | 18.5 | 540 | C |
MTL-26523P-009 | 265 | 0.087 | 23 | 540 | P*1 |
MTL-26535P-013 | 265 | 0.132 | 35 | 540 | P*1 |
MTL-26543M58-016 | 265 | 0.164 | 43.5 | 540 | M58 |
MTL-100
MTL-135
MTL-150?*1
MTL-180
MTL-195
MTL-265
超大视野,双侧远心,平行光路;
高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
视野直径可达100;
支持5种芯片尺寸;
在视野范围内可***高度一致的光学参数曲线
型号 | 视场?(φmm) | 倍率?(x) | 像面大小(mm) | 工作距离(mm) | 接口 *1?P:?M42xP1 |
---|---|---|---|---|---|
MTL-10008C-008 | 100 | 0.08 | 8 | 220 | C |
MTL-10011C-011 | 100 | 0.11 | 11 | 220 | C |
MTL-10018C-019 | 100 | 0.185 | 18.5 | 220 | C |
MTL-10023P-023 | 100 | 0.23 | 23 | 220 | P*1 |
MTL-10035P-035 | 100 | 0.351 | 35 | 220 | P*1 |
超大视野,双侧远心,平行光路;
高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
视野直径可达135;
支持6种芯片尺寸;
在视野范围内可***高度一致的光学参数曲线
型号 | 视场?(φmm) | 倍率?(x) | 像面大小(mm) | 工作距离(mm) | 接口 *1?P:?M42xP1 |
---|---|---|---|---|---|
MTL-13508C-006 | 135 | 0.059 | 8 | 260 | C |
MTL-13511C-008 | 135 | 0.081 | 11 | 260 | C |
MTL-13518C-014 | 135 | 0.137 | 18.5 | 260 | C |
MTL-13523P-017 | 135 | 0.17 | 23 | 260 | P*1 |
MTL-13535P-026 | 135 | 0.26 | 35 | 260 | P*1 |
MTL-13543M58-032 | 135 | 0.322 | 43.5 | 260 | M58 |
超大视野,双侧远心,平行光路;
高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
视野直径可达180;
支持5种芯片尺寸;
在视野范围内可***高度一致的光学参数曲线
型号 | 视场?(φmm) | 倍率?(x) | 像面大小(mm) | 工作距离(mm) | 接口 *1?P:?M42xP1 |
---|---|---|---|---|---|
MTL-18008C-004 | 180 | 0.045 | 8 | 350 | C |
MTL-18011C-006 | 180 | 0.061 | 11 | 350 | C |
MTL-18018C-010 | 180 | 0.103 | 18.5 | 350 | C |
MTL-18023P-013 | 180 | 0.128 | 23 | 350 | P*1 |
MTL-18035P-019 | 180 | 0.195 | 35 | 350 | P*1 |
超大视野,双侧远心,平行光路;
高分辨率,可支持到3.5μm像素的相机;
视野直径可达195;
支持6种芯片尺寸;
在视野范围内可***高度一致的光学参数曲线
型号 | 视场?(φmm) | 倍率?(x) | 像面大小(mm) | 工作距离(mm) | 接口 *1?P:?M42xP1 |
---|---|---|---|---|---|
MTL-19508C-004 | 195 | 0.041 | 8 | 365 | C |
MTL-19511C-006 | 195 | 0.056 | 11 | 365 | C |
MTL-19518C-009 | 195 | 0.095 | 18.5 | 365 | C |
MTL-19523P-012 | 195 | 0.118 | 23 | 365 | P*1 |
MTL-19535P-018 | 195 | 0.18 | 35 | 365 | P*1 |
MTL-19543M58-022 | 195 | 0.223 | 43.5 | 365 | M58 |